- Ko'rib chiqish
- Asosiy parametrlar
- Tavsiya etilgan mahsulotlar
1. Mashina asosiy texnik xususiyatlari
Mahsulot modeli: D703 CNC EDM sherigilovchi stanok
Texnik parametr | |
Mashin modeli | DD703 |
Stol o'lchami | 450*350mm |
Maksimal yuk ko'tarish qobiliyati | maksimal yuk |
Elektrod xizmat ko'rsatish yurishlari | 360mm |
Maksimal shtamp qalinligi | 300mm |
Vаллий ўқиши тезлиги | 220rpm |
X/Y kursi | 350 * 450 mm |
Ish stoli va yo'naluvchi orasidagi masofa | 300mm |
Elektr ta'minoti ish kuchlanishi | 380Vac±550Hz |
Minimum stol harakati ekvivalenti | 0,001 mm |
Ish tankining sig'imi | 25L |
Ish suyuqligining maks. bosimi | 10Mpa |
Mashina og'irligi | 1300kg |
Mashina o'lchami | 1400x1700x2000mm |
Shurub teshik diametri | 0.15-3.0(8mm qalinlikdagi 0.15 teshik ishlanadi) |
Mashina Qurollari | ≤3KVA |
Mashinaning umumiy og'irligi | 900 kg |
2. Mashina bilan yetkazib beriladigan hujjatlar
Element | Speksifikasiya | Miqdor |
Foydalanuvchi uchun qo'llanma (Mexanik bo'lim) | Texnik hujjat | 1 nusxa |
Qadoqlash ro'yxati | — | 1 varaq |
Muvofiqlik sertifikati | — | 1 nusxa |
3. Xizmat ko'rsatish shartlari
✦ Yetkazib berish sanasidan boshlab etkazib beruvchi mexanik qismlar uchun bir yillik kafolat beradi. Oddiy ish holatlarida etkazib beruvchi bepul ta'mirlash va qismlarni almashtirish uchun javobgar bo'ladi. Biroq, eskirish qismlari, sarf materiallari va asboblar kafolatga kirishmaydi.
✦ Bir yillik kafolat muddati tugagandan keyin etkazib beruvchi kerakli zaxira qismlarni davom ettirib beradi hamda maqul narxda xizmat ko'rsatishni taklif qiladi.
4. O'qitish
Etkazib beruvchi mijozdan 1–2 nafar texnik xodimlarga bepul 1–2 kunlik joyida ishlatish bo'yicha o'qitish tashkil etadi.
Yo'q. | Modul | O'qitish tarkibi |
1 | Dastur | Dasturlash bo'yicha ko'rsatmalar |
2 | Operatsiya | - Mashina tuzilishiga kirish, ishga tushirish jarayoni hamda boshqaruv paneli funksiyalari - Dastur chaqirish hamda operatsiya o'tkazish jarayoni - Asosiy operatsiya xavfsizlik choralar |
3 | Mexanik texnik xolatni saqlash | 1) Mexanik tuzilishga kirish: • X, Y, Z, W o'q tuzilishi • Gidravlik hamda moylash tizimi tuzilishi 2) Tez-tez uchraydigan mexanik nosozliklar hamda texnik xizmat ko'rsatish |
4 | Elektr ta'minoti | 1) Tez-tez uchraydigan elektr qismlar hamda belgilar 2) Elektr sohasiga oid asosiy tushunchalar 3) Elektr boshqaruv sxemalarini tushuntirish 4) Tez-tez uchraydigan elektr nosozliklarini aniqlash |
5 | Testlash | Ishga sinovdan o'tkazish |
5. Asosiy qismlar tavsifi
Komponent | Kelib chiqishi (Ishlab chiqaruvchi) | Izohlar |
Boshqaruv tizimi | Yo'naltirilgan | — |
Mekhanik qismlar | ||
Kastinglar | Yo'naltirilgan | HT250 qattiq qumli quyish |
Sharchali vintli montaj | Yo'naltirilgan | P3 sinfi |
Ishonchli yo'nalishlar | Yeyilishga chidamli kulrang qotishmadan qilingan yo'nalishlar | — |
Podshipniklar | Xarbin, Xitoy | P5 sinfi |
NSK, Yanponiya | — | |
Электрика детали | ||
AC kontaktor | Siemens | — |
Estafeta | Omron | — |
Yuqori chastotali kuchlanish tranzistori | Yaponiyadan import qilinadi | — |
Transformator | Wuxi | — |
Step motor | Changzhou Songya | — |
Boshqa | Yaponiya, Tayvan, Muxtiroflik korxonalar | — |
6. Standart aksessuarlar
Element | Speksifikasiya | Miqdor | Izohlar |
Yuqori bosimli pompa | — | 1 to'plam | Filtrni o'z ichiga oladi |
Suv qoshi | — | 2 dona | |
Gorizontal tekislash pad | — | 4 DONA | |
Jig | — | 1 to'plam | |
Bosim plastinkasi | — | 2 dona | |
T-shpalta g'ildiragi | M8 | 4 DONA | |
Olti burchakli yong'oq | M8 | 4 DONA | |
Biriktiruvchi shpuntlar | 75mm, 110mm, 140mm | har biridan 2 dona | |
Elektrod zichlovchi halqalar | — | 1 сумка | |
Yo'naltiruvchi bushing | φ0,5, φ1,0 | har biridan 1 dona | |
Elektrod | 0.5mm | 5 ta | |
Elektrod | 1.0 mm | 5 ta | |
Suv o'tkazmaydigan qopqoq (stol uchun) | — | 1 to'plam | |
Vaqt kamar | 112MXL | 1 dona | |
Vaqt kamar | 100MXL | 1 dona | |
Allen kaliti | 4 mm, 5 mm | har biridan 1 dona | |
Burmali patron va kalit | — | 1 to'plam | |
Markazlashtirish tayoqchasi | — | 1 dona |