- Forbhreathnú
- Príomhpharaiméadair
- Feidhm an Chóras Rialaithe
- Táirgí Molta
Sonraíocht theicniúil
1. Príomh-Pharaiméadair Teicniúil an DK77100
Móidhel na hAchtraí: DK77100 CNC EDM Srioscaire Sreanga
Eitem | Aonad | Páramadair |
X-ghaelfhia | mm | 1000 |
Pianáil Y-Axis | mm | 1200 |
Toisí Táblaí | mm | 1500 × 1100 |
Cumais Fhorleathana | kg | 2600 |
Méid Ghreamaithe Uasta | °/mm | 6°-12°/80 |
Tír Mhaximum do Ghreasadh | mm | 600 |
Trastomhas an Róid Léinn | mm | φ0.12~φ0.18 |
Tuirseachas na Dromchaíochta Ghreasaithe Is Fearr | μm | Ra ≤ 2.5 |
Níos mícheart faoi faireacht | De réir an tStandard GB7926-2005 | |
Leacht Oibre | Leacht oibre speisialta do ghreasadh srutha (DX-1, DX-4, Nanguang-1) | |
Mótar Stepper | – | 90BF006 |
Luas Gearrtha Uasta | mm²/min | 150 |
Soláthar cumhachta riachtanach | KVA | 2 (3-phase ~380V, 50Hz) |
Meáchan | kg | 5600 |
Toisí iomlána | mm | 2930×2500×2000 |
Prógraimú & Iarratas Ríomhpháisteála | – | Prógraimú HL Comhtháite & Iarratas Ríomhpháisteála |
Cabinet CNC | – | Cabinet Sheasmhach |
2. Cur síos ar Fheidhm an Chabáin Rialaithe
Níl. | Cur síos ar fheidhm | Tuairimí |
1 | Bogearraí Clárúcháin agus Rialaithe Comhtháite | |
2 | Tráchtalacha Ghrafacha | |
3 | Rothlúthas Ángail Arbhrach | |
4 | Machaireacht siméadrach | |
5 | Cosaint in easca sréidh | |
6 | Dúntóra uathoibríoch nuair a chríochnaítear an prógrám | |
7 | Feidhmchláir léitheoireachta/scríobh USB | |
8 | Cathán co-ordaithe ceithre-ais | |
9 | Aisghabháil uathoibríoch ag gearrsholas | |
10 | Machaireacht chun cinn agus machaireacht i mbrúid | |
11 | Samhailt machaireachta |
Ainm | Tír Dúchais (Monaróir) | Tuairimí |
Córas Rialaithe | ||
Córas Rathchlárúcháin & Rialaithe HL | – | |
Páirteanna Meicniúla | ||
Caitheamh | Domhanda | HT200 crann gaineamh |
Páirce Scrú Gáth | Áitiúil: Shaanxi Qishan | Rang P3 |
RÍL TÚRAIS | Áitiúil: Stáilín bearaí | Tréthte |
Sorcóir | Áitiúil: Shanghai Danli | |
Bairille | Áitiúil: Harbin (Rang P5); Seapáinis: NSK | |
Páirteanna Leictreacha | ||
Comhthogaire AC | Siemens | |
Réalé | Omron | |
Tuarcaíocht Cumhachtaí Tréthard | Aontaithe ón Iapan | |
Trasfhoirméir | Wuxi | |
Mótar Stepper | Changzhou Songya | |
Eile | Seapáin, An Téaváin, Comhlacht Chomhpháirtíochta |
Níl. | Comhoiriúnacht |
1 | Gheimhreacha obair |
2 | Féastas Simplí |
3 | Gléas Líneáil Ingearach na nIarannach |
4 | Lámhshucair |
5 | Tiomhántóir Sreanga |
6 | Córas Leacht Oibre |
7 | Cosainteoir Sreáin na hOibre |
Níl. | Daltaíocht |
1 | Liosta Pacáistíochta |
2 | Tuarascáil Sóirtála Cáilíochta na hOifige |
3 | Cóip amháin den Lámhleabhar Oibríochta an Chórais |
4 | Cóip amháin den Lámhleabhar Úsáideora Uirlisí Soladach |
✦ Ón lá díolra, soláthraíonn an tsoláthraí gárantá ceannach aon bliain. Faoina choinníollacha oibríochta gnáth, tá tráchta ag an soláthraí as umhghníomhacht agus ballaí seachadtha saor in aisce; hower, ní chlúdaíonn an gárantá cuidithe a chonsmaíonn, cuidithe éige agus uirlisí.
✦ Tar éis an tréimhse gárantá aon bliain, soláthróidh an soláthraí na ballaí seachadtha riachtanacha don umhghníomhacht agus cuideoidh sé le seirbhísí umhghníomhachta ag taiseanna réasúnta.
Ní mbeidh an tsoláthraí ag tabhairt oiliúnaite ar an láithreán saor in aisce do 1–2 duine deisighneoirí ag suíomh an tsoláthraí, le haimsir 1 go 2 lá.
Níl. | Eitem | Ábhar na hOiliúna |
1 | Clárú | Treoir ar théicneacha ríomhchlárúcháin |
2 | Oibriú | Réamhfhocal faoi struchtúr na haghaidhe go hiomlán, próisisí tosaigh agus oibríochtaí eochair na painéile rialaithe |
Glaoch ar an gclár, treoracha oibríochta i mionsonrú | ||
Réamhchúraí oibríochta agus cosainteacht | ||
3 | Coiriú Machanúil | 1) Forbhreathnú ar struchtúir meicniúla: |
– Struchtúr na bpeannán X, Y, Z, U, agus V | ||
– Struchtúr an chóras hidrach agus greimnithe | ||
2) Ceisteanna meicniúla coitianta agus tiomsú: | ||
– Pribéadú a dhéanamh ar thréidhe bhosca | ||
4 | Coiriú Leictreach | 1) Aithint ar chomhpháirtí leictreacha coitianta agus siombailí |
2) Réamhfhocalú ar eolas bunúsach leictreach | ||
3) Míniú ar chlár iomhánaíochta rialúcháin leictreach na maéine | ||
4) Réiteach trioblóidí leictreacha coitianta | ||
5 | Teastáil | Tástáil phraiticiúil agus dearbhú oibríochta na maóine |