- Buod
- Mga Pangunahing Parameter
- Mga Inirerekomendang Produkto
Teknikal na Espesipikasyon
1. Pangunahing Teknikal na Pagtutukoy ng Makina
Modelo ng Produkto: D703 CNC EDM Drilling Machine
Lugar ng Mesa (L × W) | 480mm×360mm | |
Lamesa Stroke | X-axis | 300mm (Napapasadya) |
Y-axis | 400mm (Napapasadya) | |
Spindle servo stroke | 330mm | |
Haba ng spindle head | 200mm | |
RPM ng pangalawang ulo | 20-120rpm | |
I-install ang sukat ng clamp electrode | 0.3 phi phi ay 3 mm | |
Maximum na bigat ng workpiece | 200kg | |
Maximum Output Power | 2.5 kW | |
Pinakamataas na Kuryenteng Pang-Makina | 30A | |
Kapasidad ng timba ng working fluid | 25L | |
Kabuuang bigat ng makina | 600kg | |
Pangkalahatang sukat ng makina (Haba x Lapad x Taas) | 1060mm×805mm×2100mm |
2. Dokumentasyon na Kasama sa Makina
Item | Espesipikasyon | Dami |
User Manual (Bahagi ng Mekanikal) | Teknikal na Dokumento | 1 kopya |
Listahan ng mga Ipinapadala | — | 1 piraso |
Sertipiko ng Pagkakatugma | — | 1 kopya |
3. Mga Tuntunin ng Serbisyo Pagkatapos ng Benta
✦ Mula sa petsa ng paghahatid, ang nagbebenta ay magbibigay ng isang taong warranty para sa mga mekanikal na bahagi. Sa ilalim ng normal na kondisyon ng operasyon, ang nagbebenta ang magiging responsable sa libreng pagkumpuni at pagpapalit ng mga bahagi. Gayunpaman, ang mga bahaging nasusugatan, nakokonsumo, at mga kagamitan ay hindi sakop ng warranty.
✦ Pagkatapos ng isang taong panahon ng warranty, ang nagbebenta ay patuloy na magbibigay ng kinakailangang mga parte at mag-aalok ng serbisyo ng pagpapanatili sa makatwirang halaga.
4. Pagsasanay
Ang nagbebenta ay magbibigay ng 1–2 araw na pagsasanay sa lugar nang walang bayad para sa 1–2 teknikal na kawani ng kliyente.
Hindi | Modyul | Nilalaman ng Pagsasanay |
1 | Pag-program | Gabay sa pag-program |
2 | Operasyon | - Panimula sa istraktura ng makina, proseso ng pagpapagana, at mga tungkulin ng control panel - Paliwanag tungkol sa program na tawag at proseso ng operasyon - Mga pangunahing paalala sa operasyon |
3 | Pagpapanatili ng Mekanikal | 1) Panimula sa istrakturang mekanikal: • Istraktura ng X, Y, Z, W axis • Istraktura ng hydraulic at sistema ng lubrication 2) Karaniwang mekanikal na pagkabigo at pangangalaga |
4 | Pagpapanatili ng Elektrisidad | 1) Panimula sa karaniwang electrical components at simbolo 2) Mga pangunahing kaalaman sa kuryente 3) Paliwanag ng electrical control diagrams 4) Pagtukoy at paglutas ng karaniwang electrical faults |
5 | Pagsusuri | Pagsusulit sa operasyon |
5. Paglalarawan ng Mahahalagang Components
Komponente | Pinagmulan (Tagagawa) | Mga Puna |
Control System | Panloob na | — |
Mga Bahaging Mekanikal | ||
Mga casting | Panloob na | HT250 resin sand casting |
Ball Screw Assembly | Panloob na | P3 na grado |
Gabay na Daanan | Gabay na Daanan na Tinitiis ang Paggamit ng Sinter na Bakal | — |
Bearings | Harbin, Tsina | P5 na grado |
NSK, Hapon | — | |
Electrical Parts | ||
AC kontakor | Siemens | — |
Relay | Omron | — |
Transistor ng Kuryente na Mataas ang Dalas | Naimport mula sa Hapon | — |
Transformer | Wuxi | — |
Stepper motor | Changzhou Songya | — |
Ang iba | Hapon, Taiwan, Mga Sama-samang Pakikipagsapatos | — |
6. Karaniwang Kasama
Item | Espesipikasyon | Dami | Mga Puna |
Mataas-na presyon pompa | — | 1 Set | Kasama ang salaan |
Bucket ng tubig | — | 2 pcs | |
Pantay na Taya | — | 4 pcs | |
Fixture | — | 1 Set | |
Pressure plate | — | 2 pcs | |
T-Slot Nut | M8 | 4 pcs | |
Hex Nut | M8 | 4 pcs | |
Pangkabit na Studs | 75mm, 110mm, 140mm | 2 piraso bawat isa | |
Mga singsing pang-sealing ng Electrode | — | 1 bag | |
Gabay na bush | φ0.5, φ1.0 | 1 piraso bawat isa | |
Electrode | 0.5mm | 5 PCS | |
Electrode | 1.0mm | 5 PCS | |
Takip na Pangprotekta sa Tubig (Lamesa) | — | 1 Set | |
Timing Belt | 112MXL | 1 Piso | |
Timing Belt | 100MXL | 1 Piso | |
Allen wrench | 4mm, 5mm | 1 piraso bawat isa | |
Drill Chuck at Key | — | 1 Set | |
Centering Bar | — | 1 Piso |