- အကျဉ်းချုပ်
- အဓိက အချက်အလက်များ
- အကြံပြုထားသော ထုတ်ကုန်များ
နည်းပညာ သတ်မှတ်ချက်
1. စက်၏အဓိကပိုင်းခြားသတ်မှတ်ချက်များ
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်- D703 CNC EDM ဖောက်စက်
ဇယားဧရိယာ (L × W) | 480mm×360mm | |
ဇယားရွေ့လျားမှု | X-ဝင်ရိုး | 300mm (ကိုယ်ရေးကိုယ်စားပြုလိုသောအရောင်း) |
Y-ဝင်ရိုး | 400mm (ကိုယ်ရေးကိုယ်စားပြုလိုသောအရောင်း) | |
Spindle servo အကွာအဝေး | ၃၃၀ မီလီမီတာ | |
Spindle head အကွာအဝေး | 200mm | |
လှည့်ပတ်နေသောခေါင်း RPM | 20-120rpm | |
Clamp အီလက်ထရိုဒ်အချင်းကိုတပ်ဆင်ပါ | 0.3 phi phi သည် 3 mm ဖြစ်သည် | |
အများဆုံး workpiece အလေးချိန် | 200 ကီလိုဂရမ် | |
အရှိန်အလျှော့ထုတ်စွမ်းအား | 2.5 ကီဝေ | |
အများဆုံးစက်ဖြတ်တံလျှပ်စစ်ဓာတ်အား | 30A | |
အလုပ်လုပ်ပိုင်း ဖလှယ်စွမ်းရည် | 25L | |
စက်၏စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 600kg | |
စက်၏ အလျားလိုက် အရွယ်အစား (L x W x H) | 1060mm×805mm×2100mm |
2. စက်ပါဝင်သော စာရွက်စာတမ်းများ
အပိုင်း | ဖော်ပြချက် | ရေအမျိုးအစား |
လက်စွဲစာအုပ် (စက်ပိုင်း) | စွမ်းအင်စာရွက်စာရှုး | တစ်ကူး |
ထုပ်ပိုးမှုစာရင်း | — | တစ်ရွက် |
သဘောတူညီမှုအလက်ဖြစ်ပြီးစာရွက်စာတမ်း | — | တစ်ကူး |
၃။ ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များကိုပြန်လည်ရောင်းချပြီးနောက်
✦ ပေးပို့သည့်နေ့စွဲမှစ၍ ပေးသွင်းသူသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများအတွက် တစ်နှစ်တာအာမခံကိုပေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် ပေးသွင်းသူသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ အခမဲ့ပြုပြင်နှင့်အစားထိုးရေးကိုတာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အသုံးဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ၊ အသုံးစွဲပစ္စည်းများနှင့် ကိရိယာများကိုတော့ အာမခံမှထုတ်ပယ်ထားသည်။
✦ တစ်နှစ်တာအာမခံကာလအပြီးတွင် ပေးသွင်းသူသည် လိုအပ်သောအစားထိုးပစ္စည်းများကိုဆက်လက်ပေးသွင်းပြီး အဆင်ပြေသောစျေးနှုန်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။
၄။ သင်တန်းများ
ပေးသွင်းသူသည် စားသုံးသူမှ နည်းပညာရှင်များထဲမှ တစ်ဦးမှတစ်ဦးအထိကို တစ်ရက်မှနှစ်ရက်အထိ နေရပ်ခြားပေးသော လည်ပတ်မှုသင်တန်းကို အခမဲ့ပေးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။
အမှတ် | Module | သင်တန်းအကြောင်းအရာ |
1 | ပရိုဂရမ်ရေးသားခြင်း | ပရိုဂရမ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း လမ်းညွှန်ချက် |
2 | လည်ပတ်မှု | - စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စတင်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ထိန်းချုပ်ပေးသော ပြားပေါ်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မိတ်ဆက်ခြင်း - ပရိုဂရမ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရှင်းပြခြင်း - အဓိက လုပ်ဆောင်ရာတွင် သတိထားရန် အချက်များ |
3 | စက်ယန္တရားထိန်းသိမ်းပြုပြင်ဆင်မှု | 1) စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံကို မိတ်ဆက်ခြင်း- • X, Y, Z, W ဝင်ရိုးဖွဲ့စည်းပုံများ • ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် ဆီစိမ်းစနစ် ဖွဲ့စည်းပုံ 2) အသုံးများသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်းဆင်းများနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း |
4 | လျှပ်စစ်ထိန်းသိမ်းမှု | 1) အသုံးများသော လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် သင်္ကေတများကို မိတ်ဆက်ခြင်း 2) လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံ အသိပညာ 3) လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှု ဇယားကွက်များကို ရှင်းပြခြင်း 4) လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အများအားဖြင့် ကြုံတွေ့ရသော ပြင်းဆင်းများကို ဖြေရှင်းခြင်း |
5 | စမ်းသပ်ခြင်း | လည်ပတ်မှုစမ်းသပ်ခြင်း |
5. အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဖော်ပြချက်
အစိတ်အပိုင်း | မူလနေရာ (ထုတ်လုပ်သူ) | မှတ်ချက်များ |
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | ในประเทศ | — |
စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ | ||
သွန်းများ | ในประเทศ | HT250 ရေးဇင်းသဲတစ်နှင့်ပုံကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း |
ဘောလုံးပြွန်တပ်ဆင်မှု | ในประเทศ | P3 အဆင့် |
လမ်းညွှန်များ | ခံနိုင်ရည်ရှိသောသံ casting လမ်းညွှန်များ | — |
လာခဲ | ဟာရှ်ဘင်၊တရုတ် | P5 အဆင့် |
NSK၊ဂျပန် | — | |
အီလက်ထရွန်စတင်းပစ္စည်းများ | ||
အေးစက်ချိတ်ဆက်မှု | Siemens | — |
Relay | OMRON | — |
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းပါဝါထရန်စစ္စတာ | ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်သည် | — |
အပြောင်းအလဲစက် | ဝူရှီး | — |
ဖက်ရာ အင်တိုင်း | ချန်ရှုဆုန်ဂျာ | — |
အခြားများ | ဂျပန်၊ တိုကျိန်၊ ပူးပေါင်းရှယ်ယာကုမ္ပဏီများ | — |
6. စံပါတ်စာရင်း
အပိုင်း | ဖော်ပြချက် | ရေအမျိုးအစား | မှတ်ချက်များ |
အားမြင်သော ပั๊မ်ပြီး | — | ၁ စုံ | ဖစ်တာပါဝင်သည် |
ရေ ကူးချင်း | — | ၂ PCS | |
ညီမျှစေရန် ပလိတ် | — | ၄ PCS | |
Fixture | — | ၁ စုံ | |
နိုးထိပ်ခြောက် | — | ၂ PCS | |
T-slot နေ့ခ် | M8 | ၄ PCS | |
ဟက်စ်နট် | M8 | ၄ PCS | |
တပ်ဆင်ရန် စတပ်ချောင်းများ | 75mm, 110mm, 140mm | အတွဲလျှင် ၂ ခုစီ | |
အီလက်ထရိုဒ် ပိတ်ဆို့ထားသော အညွှန်းများ | — | ခင်းတစ်ခု | |
လမ်းညွှန်ပြွန် | φ0.5, φ1.0 | တစ်ခုစီ | |
အီလက်ထရုိဒ် | ၅ မီလီမီတာ | ၅ လုံး | |
အီလက်ထရုိဒ် | ၁.၀ မီလီမီတာ | ၅ လုံး | |
ရေစိုခံဖုံး (စားပွဲ) | — | ၁ စုံ | |
အချိန်ဘယ်လ့် | 112MXL | 1 ခု | |
အချိန်ဘယ်လ့် | 100MXL | 1 ခု | |
အယ်လန် ဖဲချပ် | 4မီလီ၊ 5မီလီ | တစ်ခုစီ | |
တူးခွေးနှင့် သော့ | — | ၁ စုံ | |
အလယ်ချိန်ညှိခြင်းဘား | — | 1 ခု |